Plan de inversión.
------>Cuantía de la Inversión<---------
| CONCEPTO | Inversión Inicial | Año1 | Año 2 | Año3 |
| Gastos de constitución y puesta en marcha | ||||
| Adquisición de locales y/o terrenos | ||||
| Adaptación de locales | ||||
| Adquisición de maquinaria herramientas etc. | ||||
| Adquisición de vehículos | ||||
| Equipos informáticos y aplicaciones | ||||
| Mobiliario | ||||
| Derechos de traspaso, patentes y marcas | ||||
| Depósitos y fianzas | ||||
| Circulante | ||||
| Otros | ||||
| TOTAL INVERSION |
Financiación inicial del proyecto.
| CONCEPTO | IMPORTE | % |
| Capital propio | ||
| Subvenciones | ||
| Préstamos no bancarios | ||
| Préstamos a corto plazo | ||
| Préstamos a largo plazo | ||
| TOTAL |
Cuenta de pérdidas y ganancias
| GASTOS | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 |
| Consumos de explotación | |||
| Gastos de personal | |||
| Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | |||
| Otros gastos de explotación | |||
| Beneficios de explotación | |||
| Gastos financieros | |||
| Impuestos | |||
| TOTAL GASTOS |
| INGRESOS | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 |
| Ingresos de explotación | |||
| Ingresos financieros | |||
| TOTAL INGRESOS |
| RESULTADO DEL EJERCICIO |
Balance de Situación.
ACTIVO
| CONCEPTO | ANO 1 | AÑO 2 | AÑO3 |
| INMOVILIZADO Inmovilizado Inmaterial Inmovilizado Material | |||
| ACTIVO CIRCULANTE Deudores Tesorería | |||
| TOTAL ACTIVO |
PASIVO
| CONCEPTO | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO3 |
| FONDOS PROPIOS Capital suscrito Beneficio o perdida | |||
| ACREEDORES A LARGO PLAZO Deudas con entidades de crédito | |||
| ACREEDORES A CORTO PLAZO Acreedores comerciales Acreedores no comerciales | |||
| TOTAL PASIVO |